The zodiac sign for June 23
Cancer, with one exception, keeps June 23 to itself: in 86 of the 87 years the Sun was in Cancer from the first hour, and in just one year, at the early end of the span, the date began at 29°59′ Gemini. The range reached 3°22′ Cancer. At the middle of the date by world time the Sun was in the 1st, 2nd or 3rd degree, in Venus's decan and the Mars term; that Gemini sliver belongs to the Sun's decan and Saturn's term. The mansion is al-Nathra, with al-Dhirāʿ only in the sliver. Betelgeuse is still near, inside three degrees. Leo joins Taurus and Cancer as twelfth parts. The table below confirms the sign.
June 23 birthdays belong to Cancer: in 86 of the 87 birth years from 1927 to 2013 the Sun held that sign all day. In 1927 it was at or across the line with Gemini, and the birth time and place decide.
In Gemini on June 23 the Sun covers 29°59′ to 30°00′ Gemini: the third decan (the Sun, 20° to 30°), and in the term of Saturn (24° to 30°) in the Egyptian bounds.
Past the cusp it covers 0°00′ to 3°22′ Cancer: the first decan (Venus, 0° to 10°), and in the term of Mars (0° to 7°) in the Egyptian bounds. Among the lunar mansions, the Sun on June 23 sits at the end of al-Dhirāʿ, the 7th, or the start of al-Nathra, the 8th, which begins at 0°00′ Cancer.
Which birth years stand out on June 23
Signs that changed during June 23
The Moon was at or across a sign line during June 23 in 76 of the 87 years, the Sun in 1, Mercury in 4, Venus in 5 and Mars in 3. Where a year is listed below, treat both signs as possible until the birth time and place pick one; they also place each of them in a house.
- The Sun, between Gemini and Cancer: 1927
- The Moon: 76 of the 87 years; one sign all day only in 1928–1929, 1940–1941, 1952–1953, 1964–1965, 1976, 1988 and 2000
- Mercury, between Gemini and Cancer: 1938, 1951, 1981 and 1997
- Venus, between Gemini and Cancer: 1928, 1936, 1944 and 1956
- Venus, between Taurus and Gemini: 2006
- Mars, between Taurus and Gemini: 1932
- Mars, between Leo and Virgo: 1993
- Mars, between Cancer and Leo: 2004
Mercury, Venus and Mars
Mercury stays within about 28° of the Sun and Venus within about 47°, so on June 23 each has only a few signs open to it; Mars, slower and farther out, can be almost anywhere. The lists give each standing by the essential dignities; the house is the other half of the reading.
- Mercury in Gemini, own sign: 1929–1931, 1935–1937, 1942–1944, 1949–1950, 1955–1957, 1962–1964, 1968–1970, 1975–1977, 1982–1983, 1988–1990, 1995–1996, 2001–2003 and 2008–2010
- Mercury, retrograde all day: 1928, 1935, 1941–1942, 1948, 1955, 1961, 1968, 1974, 1981, 1987–1988, 1994, 2001 and 2007
- Venus in Taurus, own sign: 1929, 1934, 1937, 1942, 1945, 1950, 1953, 1958, 1961, 1966, 1969, 1974, 1977, 1982, 1985, 1990, 1993, 1998, 2001 and 2009
- Venus, retrograde all day: 1932, 1940, 1948, 1956, 1964, 1972, 1980, 1988, 1996, 2004 and 2012
- Mars in Aries, own sign: 1928, 1943, 1958, 1973, 1975, 1990, 2005 and 2007
- Mars in Scorpio, own sign: 1937, 1952 and 1984
- Mars in Capricorn, exaltation: 1954 and 1986
- Mars in Taurus, detriment: 1930, 1945, 1947, 1960, 1962, 1977, 1979, 1992, 1994 and 2009
- Mars in Libra, detriment: 1935, 1950, 1967, 1982, 1997 and 1999
- Mars in Cancer, fall: 1938, 1940, 1953, 1955, 1968, 1970, 1972, 1985, 1987, 2000 and 2002
- Mars, retrograde all day: 1937, 1954, 1969, 1986 and 2001
Learn where these planets sit in your chart, house by house, in Canopy
Your planets on June 23, year by year
Pick your birth year from the 87 listed, 1927 to 2013. Two signs in a cell mean that body was at or across a sign line during June 23, and your birth time and place decide (how June 23 is read); for the Moon that is so in 76 of the years.
| Birth date | Weekday | Day ruler and Day Angel | Sun at start | Sun at end | Sun | Moon | Moon’s phases | Moon’s mansions (angel) | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | North Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 23, 1927 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 29° | Cancer 1° | Gemini or Cancer | Pisces or Aries | Last Quarter, Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Cancer | Leo | Leo | Aries | Sagittarius ℞ | Gemini |
| June 23, 1928 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Virgo | Waxing Crescent, First Quarter | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Cancer ℞ | Gemini or Cancer | Aries | Taurus | Sagittarius ℞ | Gemini |
| June 23, 1929 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Capricorn | Full Moon, Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Gemini | Taurus | Leo | Gemini | Sagittarius ℞ | Taurus |
| June 23, 1930 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Taurus or Gemini | Waning Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Gemini | Leo | Taurus | Gemini | Capricorn ℞ | Aries |
| June 23, 1931 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Virgo or Libra | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Gemini | Gemini | Virgo | Cancer | Capricorn ℞ | Aries |
| June 23, 1932 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Cancer | Cancer ℞ | Taurus or Gemini | Leo | Aquarius ℞ | Pisces |
| June 23, 1933 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Gemini or Cancer | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Cancer | Cancer | Virgo | Virgo | Aquarius ℞ | Pisces |
| June 23, 1934 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Cancer | Taurus | Gemini | Libra | Aquarius ℞ | Aquarius |
| June 23, 1935 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Pisces or Aries | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Gemini ℞ | Leo | Libra | Scorpio ℞ | Pisces ℞ | Capricorn |
| June 23, 1936 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Gemini | Gemini or Cancer | Gemini | Sagittarius ℞ | Pisces | Capricorn |
| June 23, 1937 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Sagittarius or Capricorn | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Gemini | Taurus | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Aries | Sagittarius |
| June 23, 1938 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Gemini or Cancer | Leo | Cancer | Pisces ℞ | Aries | Scorpio |
| June 23, 1939 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Virgo or Libra | Waxing Crescent, First Quarter | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Cancer | Gemini | Aquarius (stationary) | Aries | Aries | Scorpio |
| June 23, 1940 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Cancer | Cancer ℞ | Cancer | Taurus | Taurus | Libra |
| June 23, 1941 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Gemini | Waning Crescent, New Moon | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Cancer ℞ | Cancer | Pisces | Gemini | Taurus | Virgo |
| June 23, 1942 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Gemini ℞ | Taurus | Leo | Cancer | Gemini | Virgo |
| June 23, 1943 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Gemini | Leo | Aries | Cancer | Gemini | Leo |
| June 23, 1944 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Gemini | Gemini or Cancer | Leo | Leo | Cancer | Cancer |
| June 23, 1945 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Cancer | Taurus | Taurus | Virgo | Cancer | Cancer |
| June 23, 1946 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Pisces or Aries | Last Quarter, Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Cancer | Gemini |
| June 23, 1947 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Cancer | Gemini | Taurus | Scorpio ℞ | Leo | Gemini |
| June 23, 1948 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Cancer ℞ | Cancer ℞ | Virgo | Sagittarius ℞ | Leo | Taurus |
| June 23, 1949 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Taurus or Gemini | Waning Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Gemini | Cancer | Gemini | Aquarius ℞ | Virgo | Aries |
| June 23, 1950 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Virgo or Libra | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Gemini | Taurus | Libra | Pisces | Virgo | Aries |
| June 23, 1951 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Gemini or Cancer | Leo | Gemini | Aries | Virgo | Pisces |
| June 23, 1952 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Cancer | New Moon, Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Cancer | Cancer | Scorpio | Taurus | Libra | Aquarius |
| June 23, 1953 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Scorpio | Waxing Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Cancer | Taurus | Cancer | Gemini | Libra (stationary) | Aquarius |
| June 23, 1954 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Pisces or Aries | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Cancer (stationary) | Leo | Capricorn ℞ | Cancer | Scorpio ℞ | Capricorn |
| June 23, 1955 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Gemini ℞ | Gemini | Cancer | Leo | Scorpio ℞ | Sagittarius |
| June 23, 1956 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Sagittarius or Capricorn | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Gemini | Cancer or Gemini ℞ | Pisces | Leo | Scorpio ℞ | Sagittarius |
| June 23, 1957 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Sagittarius ℞ | Scorpio |
| June 23, 1958 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Virgo or Libra | Waxing Crescent, First Quarter | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Cancer | Taurus | Aries | Libra | Sagittarius ℞ | Libra |
| June 23, 1959 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Cancer | Leo | Leo | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Libra |
| June 23, 1960 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Gemini or Cancer | Waning Crescent, New Moon | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Cancer | Cancer | Taurus | Sagittarius ℞ | Capricorn ℞ | Virgo |
| June 23, 1961 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Cancer ℞ | Taurus | Leo | Aquarius ℞ | Capricorn ℞ | Virgo |
| June 23, 1962 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Gemini | Leo | Taurus | Pisces | Aquarius ℞ | Leo |
| June 23, 1963 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Gemini | Gemini | Virgo | Aries | Aquarius ℞ | Cancer |
| June 23, 1964 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Gemini | Gemini ℞ | Gemini | Taurus | Pisces ℞ | Cancer |
| June 23, 1965 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aries | Last Quarter, Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Cancer | Cancer | Virgo | Gemini | Pisces | Gemini |
| June 23, 1966 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Cancer | Taurus | Gemini | Cancer | Pisces | Taurus |
| June 23, 1967 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Capricorn or Aquarius | Full Moon, Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Cancer | Leo | Libra | Leo | Aries | Taurus |
| June 23, 1968 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Taurus or Gemini | Waning Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Gemini ℞ | Cancer | Cancer | Virgo | Aries | Aries |
| June 23, 1969 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Virgo or Libra | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Gemini | Taurus | Sagittarius ℞ | Virgo | Taurus | Pisces |
| June 23, 1970 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Gemini | Leo | Cancer | Libra (stationary) | Taurus | Pisces |
| June 23, 1971 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Gemini or Cancer | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Cancer | Gemini | Aquarius | Scorpio ℞ | Gemini | Aquarius |
| June 23, 1972 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Cancer | Gemini ℞ | Cancer | Capricorn ℞ | Gemini | Capricorn |
| June 23, 1973 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Pisces or Aries | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Cancer | Cancer | Aries | Aquarius ℞ | Gemini | Capricorn |
| June 23, 1974 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Cancer ℞ | Taurus | Leo | Pisces | Cancer | Sagittarius |
| June 23, 1975 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Sagittarius or Capricorn | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Gemini (stationary) | Leo | Aries | Aries | Cancer | Scorpio |
| June 23, 1976 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Taurus | Waning Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Gemini | Cancer | Leo | Taurus | Leo | Scorpio |
| June 23, 1977 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Virgo or Libra | Waxing Crescent, First Quarter | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Gemini | Taurus | Taurus | Gemini | Leo | Libra |
| June 23, 1978 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Cancer | Leo | Virgo | Cancer | Leo | Libra |
| June 23, 1979 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Gemini or Cancer | Waning Crescent, New Moon | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Cancer | Gemini | Taurus | Leo | Virgo | Virgo |
| June 23, 1980 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Cancer | Gemini ℞ | Virgo | Virgo | Virgo | Leo |
| June 23, 1981 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Cancer or Gemini ℞ | Cancer | Gemini | Libra | Libra | Leo |
| June 23, 1982 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Gemini | Taurus | Libra | Scorpio ℞ | Libra | Cancer |
| June 23, 1983 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Gemini | Leo | Gemini | Sagittarius ℞ | Libra ℞ | Gemini |
| June 23, 1984 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Cancer | Cancer | Scorpio | Capricorn ℞ | Scorpio ℞ | Gemini |
| June 23, 1985 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Cancer | Taurus | Cancer | Aquarius ℞ | Scorpio ℞ | Taurus |
| June 23, 1986 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Capricorn or Aquarius | Full Moon, Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Cancer | Leo | Capricorn ℞ | Pisces | Sagittarius ℞ | Aries |
| June 23, 1987 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Taurus or Gemini | Waning Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Cancer ℞ | Gemini | Cancer | Aries | Sagittarius ℞ | Aries |
| June 23, 1988 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Libra | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Gemini ℞ | Gemini ℞ | Pisces | Taurus | Sagittarius ℞ | Pisces |
| June 23, 1989 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Gemini | Cancer | Leo | Gemini | Capricorn ℞ | Aquarius |
| June 23, 1990 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Gemini or Cancer | New Moon, Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Gemini | Taurus | Aries | Cancer | Capricorn ℞ | Aquarius |
| June 23, 1991 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Cancer | Leo | Leo | Leo | Aquarius ℞ | Capricorn |
| June 23, 1992 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Pisces or Aries | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Cancer | Cancer | Taurus | Virgo | Aquarius ℞ | Capricorn |
| June 23, 1993 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Cancer | Taurus | Leo or Virgo | Libra | Pisces ℞ | Sagittarius |
| June 23, 1994 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Sagittarius or Capricorn | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Cancer ℞ | Leo | Taurus | Scorpio ℞ | Pisces (stationary) | Scorpio |
| June 23, 1995 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Gemini | Gemini | Virgo | Sagittarius ℞ | Pisces | Scorpio |
| June 23, 1996 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Virgo or Libra | Waxing Crescent, First Quarter | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Gemini | Gemini ℞ | Gemini | Capricorn ℞ | Aries | Libra |
| June 23, 1997 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Gemini or Cancer | Cancer | Libra | Aquarius ℞ | Aries | Virgo |
| June 23, 1998 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Gemini or Cancer | Waning Crescent, New Moon | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Cancer | Taurus | Gemini | Pisces | Taurus | Virgo |
| June 23, 1999 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Cancer 0° | Cancer 2° | Cancer | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Cancer | Leo | Libra | Aries | Taurus | Leo |
| June 23, 2000 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Cancer 1° | Cancer 3° | Cancer | Pisces | Waning Gibbous | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Cancer (stationary) | Cancer | Cancer | Taurus | Taurus | Cancer |
