The zodiac sign for May 20
May 20 sits on the edge of Taurus and Gemini. The Sun stayed in Taurus all day in 30 of the 87 birth years and entered Gemini before the date was out in the rest; its range from 1927 to 2013 ran from 27°25′ Taurus to 0°49′ Gemini. Halfway through the worldwide date, though, it was still in Taurus, in the 29th or 30th degree each year, Saturn's decan and Mars's term. Jupiter's decan of Gemini and Mercury's term lie just past the line, and the mansion is al-Haqʿa; Alcyone (Pleiades) lies within three degrees, Algol no longer. The hour and place of a birth decide which; the table below marks the years that crossed.
Someone born on May 20 is a Taurus or a Gemini, depending on the year and the birth time and place. In 57 of the 87 birth years from 1927 to 2013 the Sun was at or across the line into Gemini during the date; in 30 it stayed in Taurus all day.
In Taurus on May 20 the Sun covers 27°25′ to 30°00′ Taurus: the third decan (Saturn, 20° to 30°), and in the term of Mars (27° to 30°) in the Egyptian bounds.
Past the cusp it covers 0°00′ to 0°49′ Gemini: the first decan (Jupiter, 0° to 10°), and in the term of Mercury (0° to 6°) in the Egyptian bounds. Every degree the Sun covers on May 20 lies in the span the tradition gives to al-Haqʿa, the 5th lunar mansion (21°26′ Taurus to 4°17′ Gemini).
Which birth years stand out on May 20
Signs that changed during May 20
The Moon was at or across a sign line during May 20 in 74 of the 87 years, the Sun in 57, Mercury in 4, Venus in 7, Mars in 4, Saturn in 1 and the North Node in 1. In those years only the birth time and place can choose between the two signs, and they choose the house of each planet among them at the same stroke.
- The Sun, between Taurus and Gemini: 57 of the 87 years; one sign all day only in 1927, 1929–1931, 1933–1935, 1938–1939, 1942–1943, 1946–1947, 1950–1951, 1954–1955, 1958–1959, 1962–1963, 1966–1967, 1971, 1975, 1979, 1983, 1987, 1991 and 1995
- The Moon: 74 of the 87 years; one sign all day only in 1933–1934, 1939, 1945–1946, 1957, 1968–1969, 1980–1981, 1992–1993 and 2004
- Mercury, between Taurus and Gemini: 1927, 1973, 1976 and 2006
- Venus, between Aries and Taurus: 1931, 1939, 1947 and 1955
- Venus, between Gemini and Cancer: 1994, 2002 and 2010
- Mars, between Aries and Taurus: 1947
- Mars, between Taurus and Gemini: 1951
- Mars, between Pisces and Aries: 1975
- Mars, between Gemini and Cancer: 1987
- Saturn, between Aquarius and Pisces: 1993
- The North Node, between Libra and Scorpio: 1958
Mercury, Venus and Mars
Mercury, Venus and Mars move quickly, so the same birthday finds them in different signs from year to year. Each one's standing comes from the essential dignities, and the house it stands in, from the birth time and place, shows where it acts.
- Mercury in Gemini, own sign: 1928–1929, 1934–1936, 1941–1943, 1947–1949, 1954–1956, 1960–1962, 1967–1969, 1974–1975, 1980–1982, 1987–1989, 1993–1995, 2000–2002, 2007–2008 and 2013
- Mercury, retrograde all day: 1930, 1937, 1943, 1950, 1956, 1963, 1969–1970, 1976, 1983, 1989, 1996, 2002 and 2009
- Venus in Taurus, own sign: 1928, 1936, 1944, 1952, 1960, 1963, 1968, 1971, 1976, 1979, 1984, 1987, 1992, 1995, 2000, 2003, 2008 and 2011
- Venus in Aries, detriment: 1929, 1934, 1937, 1942, 1945, 1950, 1953, 1958, 1961, 1966, 1969, 1974, 1977, 1982, 1985, 1990, 1993, 1998, 2001, 2006 and 2009
- Venus, retrograde all day: 2004 and 2012
- Mars in Aries, own sign: 1928, 1930, 1945, 1960, 1962, 1977, 1992, 1994, 2007 and 2009
- Mars in Scorpio, own sign: 1937, 1952 and 1984
- Mars in Capricorn, exaltation: 1939, 1954 and 1986
- Mars in Taurus, detriment: 1932, 1934, 1949, 1964, 1966, 1979, 1981, 1996, 1998, 2011 and 2013
- Mars in Libra, detriment: 1935, 1967, 1982 and 1999
- Mars in Cancer, fall: 1927, 1940, 1942, 1944, 1957, 1959, 1972, 1974, 1989, 1991, 2004 and 2006
- Mars, retrograde all day: 1937, 1952, 1967, 1969, 1984, 1999 and 2001
Open your chart in Canopy to learn where each planet stands by house, and what it means there
Your planets on May 20, year by year
Find your year in the menu or the table (87 years, 1927 to 2013). The Moon has two signs in 74 rows, because it moves about one sign every two and a half days; your birth time and place pick between them (how this works).
| Birth date | Weekday | Day ruler and Day Angel | Sun at start | Sun at end | Sun | Moon | Moon’s phases | Moon’s mansions (angel) | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | North Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 1927 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Taurus or Gemini | Cancer | Cancer | Pisces | Sagittarius ℞ | Gemini |
| May 20, 1928 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Taurus or Gemini | New Moon, Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Gemini | Taurus | Aries | Aries | Sagittarius ℞ | Gemini |
| May 20, 1929 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Gemini | Aries | Leo | Taurus | Sagittarius ℞ | Taurus |
| May 20, 1930 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Taurus ℞ | Gemini | Aries | Gemini | Capricorn ℞ | Taurus |
| May 20, 1931 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Taurus | Aries or Taurus | Leo | Cancer | Capricorn ℞ | Aries |
| May 20, 1932 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Taurus | Cancer | Taurus | Leo | Aquarius ℞ | Pisces |
| May 20, 1933 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Aries | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Taurus | Gemini | Virgo | Virgo | Aquarius | Pisces |
| May 20, 1934 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Leo | Waxing Crescent, First Quarter | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Gemini | Aries | Taurus | Libra ℞ | Aquarius | Aquarius |
| May 20, 1935 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Gemini | Cancer | Libra | Scorpio ℞ | Pisces | Capricorn |
| May 20, 1936 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Taurus or Gemini | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Gemini (stationary) | Taurus | Gemini | Sagittarius ℞ | Pisces | Capricorn |
| May 20, 1937 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 27° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Taurus ℞ | Aries | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Aries | Sagittarius |
| May 20, 1938 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Taurus | Gemini | Gemini | Pisces | Aries | Scorpio |
| May 20, 1939 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Gemini | New Moon, Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Taurus | Aries or Taurus | Capricorn | Aries | Aries | Scorpio |
| May 20, 1940 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Taurus | Cancer | Cancer | Taurus | Taurus | Libra |
| May 20, 1941 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Pisces or Aries | Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Gemini | Gemini | Pisces | Taurus | Taurus | Virgo |
| May 20, 1942 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Gemini | Aries | Cancer | Gemini | Gemini | Virgo |
| May 20, 1943 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Gemini ℞ | Cancer | Pisces | Cancer | Gemini | Leo |
| May 20, 1944 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Taurus | Taurus | Cancer | Leo | Gemini | Leo |
| May 20, 1945 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Virgo | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Taurus | Aries | Aries | Virgo | Cancer | Cancer |
| May 20, 1946 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Capricorn | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Taurus | Gemini | Leo | Libra ℞ | Cancer | Gemini |
| May 20, 1947 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Taurus or Gemini | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Gemini | Aries or Taurus | Aries or Taurus | Scorpio ℞ | Leo | Gemini |
| May 20, 1948 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Gemini | Cancer | Virgo | Sagittarius ℞ | Leo | Taurus |
| May 20, 1949 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Aquarius or Pisces | Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Gemini | Gemini | Taurus | Aquarius (stationary) | Leo | Aries |
| May 20, 1950 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Taurus ℞ | Aries | Virgo | Pisces | Virgo | Aries |
| May 20, 1951 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Taurus | Cancer | Taurus or Gemini | Aries | Virgo ℞ | Pisces |
| May 20, 1952 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Taurus | Taurus | Scorpio ℞ | Taurus | Libra ℞ | Aquarius |
| May 20, 1953 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Leo or Virgo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Taurus | Aries | Gemini | Gemini | Libra ℞ | Aquarius |
| May 20, 1954 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Gemini | Gemini | Capricorn | Gemini | Scorpio ℞ | Capricorn |
| May 20, 1955 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Gemini | Aries or Taurus | Gemini | Cancer | Scorpio ℞ | Sagittarius |
| May 20, 1956 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Gemini ℞ | Cancer | Aquarius | Leo | Scorpio ℞ | Sagittarius |
| May 20, 1957 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Taurus | Gemini | Cancer | Virgo | Sagittarius ℞ | Scorpio |
| May 20, 1958 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Taurus | Aries | Pisces | Libra ℞ | Sagittarius ℞ | Scorpio or Libra |
| May 20, 1959 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Taurus | Cancer | Cancer | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Libra |
| May 20, 1960 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Pisces or Aries | Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Gemini | Taurus | Aries | Capricorn ℞ | Capricorn ℞ | Virgo |
| May 20, 1961 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Gemini | Aries | Leo | Aquarius | Capricorn ℞ | Virgo |
| May 20, 1962 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Scorpio or Sagittarius | Full Moon, Waning Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Gemini | Gemini | Aries | Pisces | Aquarius | Leo |
| May 20, 1963 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Taurus ℞ | Taurus | Leo | Aries | Aquarius | Cancer |
| May 20, 1964 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Taurus | Cancer | Taurus | Taurus | Pisces | Cancer |
| May 20, 1965 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Taurus | Gemini | Virgo | Gemini | Pisces | Gemini |
| May 20, 1966 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Taurus or Gemini | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Taurus | Aries | Taurus | Cancer | Pisces | Taurus |
| May 20, 1967 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Gemini | Cancer | Libra ℞ | Cancer | Aries | Taurus |
| May 20, 1968 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Pisces | Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Gemini | Taurus | Gemini | Leo | Aries | Aries |
| May 20, 1969 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Cancer | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Gemini ℞ | Aries | Sagittarius ℞ | Virgo ℞ | Taurus | Pisces |
| May 20, 1970 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Taurus ℞ | Gemini | Gemini | Libra ℞ | Taurus | Pisces |
| May 20, 1971 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Pisces or Aries | Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Taurus | Taurus | Aquarius | Sagittarius ℞ | Taurus | Aquarius |
| May 20, 1972 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Leo or Virgo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Taurus | Cancer | Cancer | Capricorn ℞ | Gemini | Capricorn |
| May 20, 1973 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Taurus or Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius | Gemini | Capricorn |
| May 20, 1974 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Gemini | Aries | Cancer | Pisces | Cancer | Sagittarius |
| May 20, 1975 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Gemini | Cancer | Pisces or Aries | Aries | Cancer | Sagittarius |
| May 20, 1976 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Gemini or Taurus ℞ | Taurus | Leo | Taurus | Cancer | Scorpio |
| May 20, 1977 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Taurus | Aries | Aries | Gemini | Leo | Libra |
| May 20, 1978 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Taurus | Gemini | Leo | Cancer | Leo | Libra |
| May 20, 1979 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Pisces or Aries | Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Taurus | Taurus | Taurus | Leo | Virgo | Virgo |
| May 20, 1980 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Leo | Waxing Crescent, First Quarter | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Gemini | Cancer | Virgo | Virgo | Virgo ℞ | Leo |
| May 20, 1981 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Sagittarius | Full Moon, Waning Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Gemini | Gemini | Taurus | Libra ℞ | Libra ℞ | Leo |
| May 20, 1982 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Gemini (stationary) | Aries | Libra | Scorpio ℞ | Libra ℞ | Cancer |
| May 20, 1983 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Leo or Virgo | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Taurus ℞ | Cancer | Gemini | Sagittarius ℞ | Libra ℞ | Gemini |
| May 20, 1984 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Taurus | Taurus | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Scorpio ℞ | Gemini |
| May 20, 1985 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Taurus or Gemini | New Moon, Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Taurus | Aries | Gemini | Aquarius | Scorpio ℞ | Taurus |
| May 20, 1986 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Taurus | Gemini | Capricorn | Pisces | Sagittarius ℞ | Aries |
| May 20, 1987 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Gemini | Taurus | Gemini or Cancer | Aries | Sagittarius ℞ | Aries |
| May 20, 1988 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Gemini | Cancer | Aquarius | Taurus | Capricorn ℞ | Pisces |
| May 20, 1989 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Gemini ℞ | Gemini | Cancer | Gemini | Capricorn ℞ | Pisces |
| May 20, 1990 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Pisces or Aries | Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Taurus | Aries | Pisces | Cancer | Capricorn ℞ | Aquarius |
| May 20, 1991 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Leo or Virgo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Taurus | Cancer | Cancer | Leo | Aquarius ℞ | Capricorn |
| May 20, 1992 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Capricorn | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Taurus | Taurus | Aries | Virgo | Aquarius | Capricorn |
| May 20, 1993 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Taurus | Waning Crescent, New Moon | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Gemini | Aries | Leo | Libra ℞ | Aquarius or Pisces | Sagittarius |
| May 20, 1994 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Gemini | Gemini or Cancer | Aries | Scorpio ℞ | Pisces | Scorpio |
| May 20, 1995 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 27° | Taurus 29° | Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Gemini | Taurus | Leo | Sagittarius ℞ | Pisces | Scorpio |
| May 20, 1996 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Taurus ℞ | Gemini (stationary) | Taurus | Capricorn ℞ | Aries | Libra |
| May 20, 1997 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Taurus | Gemini | Virgo | Aquarius | Aries | Virgo |
| May 20, 1998 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 28° | Gemini 0° | Taurus or Gemini | Pisces or Aries | Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Taurus | Aries | Taurus | Pisces | Aries | Virgo |
