The zodiac sign for June 2
Halfway through June 2 as the world counts it, the Sun had passed 10° Gemini in every birth year and stood in Mars's decan, in the 11th, 12th or 13th degree. Across the whole date, 1927 through 2013, it ranged over 9°54′ to 13°18′, so only the opening hours of some years remain in Jupiter's decan, and no later birthday reaches it. The term is Jupiter's to 12° and Venus's after. Scorpio joins Virgo and Libra among the twelfth parts. The mansion here is al-Hanʿa, with Aldebaran within three degrees every year. The date brought a new moon in 11 of the 87 years; check yours in the table below.
June 2 falls in Gemini season: in all birth years from 1927 to 2013 the Sun was in Gemini for the entire day, somewhere between 9°54′ and 13°18′.
On June 2 the Sun runs from 9°54′ to 13°18′ Gemini: the end of the first decan (Jupiter, 0° to 10°) or the start of the second decan (Mars, 10° to 20°), and in the term of Jupiter (6° to 12°) or Venus (12° to 17°) in the Egyptian bounds. On June 2 the Sun stays inside the stretch of the zodiac that belongs to al-Hanʿa, the 6th lunar mansion, which runs from 4°17′ Gemini to 17°09′ Gemini.
Which birth years stand out on June 2
Signs that changed during June 2
The Moon was at or across a sign line during June 2 in 76 of the 87 years, Mercury in 7, Venus in 5, Mars in 5 and the North Node in 1. Those are the cases this page cannot close: your birth time and place decide the sign, then the house of each planet among them.
- The Moon: 76 of the 87 years; one sign all day only in 1927, 1937, 1939, 1951, 1963, 1975, 1986–1987, 1998–1999 and 2010
- Mercury, between Taurus and Gemini: 1932, 1965 and 2011
- Mercury, between Gemini and Cancer: 1947, 1960, 1993 and 2006
- Venus, between Aries and Taurus: 1929, 1934, 1942 and 1950
- Venus, between Gemini and Cancer: 2013
- Mars, between Aries and Taurus: 1930
- Mars, between Taurus and Gemini: 1934
- Mars, between Aquarius and Pisces: 1956
- Mars, between Leo and Virgo: 1963
- Mars, between Gemini and Cancer: 1970
- The North Node, between Cancer and Leo: 1944
Mercury, Venus and Mars
These three are the fast planets. Mercury never strays far from the Sun and Venus not much farther, so on June 2 they keep to a few signs; Mars ranges wider. Their standing by sign follows the essential dignities, and the house each occupies changes the reading.
- Mercury in Gemini, own sign: 1927, 1929, 1933, 1936, 1939–1940, 1942, 1946, 1949, 1952–1953, 1955–1956, 1959, 1962, 1966, 1969, 1972–1973, 1975, 1979, 1982, 1985–1986, 1988, 1992, 1995, 1998–1999, 2001–2002, 2005, 2008 and 2012
- Mercury, retrograde all day: 1929, 1936, 1942–1943, 1949, 1956, 1962, 1969, 1975, 1982, 1988–1989, 1995, 2002 and 2008
- Venus in Taurus, own sign: 1931, 1939, 1947, 1955, 1958, 1963, 1966, 1971, 1974, 1979, 1982, 1987, 1990, 1995, 1998, 2003, 2006 and 2011
- Venus in Aries, detriment: 1937, 1945, 1953, 1961, 1969, 1977, 1985, 1993, 2001 and 2009
- Venus, retrograde all day: 1956, 1964, 1972, 1980, 1988, 1996, 2004 and 2012
- Mars in Aries, own sign: 1928, 1943, 1945, 1960, 1975, 1977, 1990, 1992 and 2007
- Mars in Scorpio, own sign: 1937, 1952 and 1984
- Mars in Capricorn, exaltation: 1954 and 1986
- Mars in Taurus, detriment: 1932, 1947, 1949, 1962, 1964, 1979, 1981, 1994, 1996, 2009 and 2011
- Mars in Libra, detriment: 1935, 1967, 1982 and 1999
- Mars in Cancer, fall: 1927, 1940, 1942, 1955, 1957, 1972, 1974, 1987, 1989, 2002, 2004 and 2006
- Mars, retrograde all day: 1937, 1952, 1954, 1969, 1984, 1999 and 2001
Your planets on June 2, year by year
Pick a year to see your planets on June 2. All 87 years from 1927 to 2013 are in the table, and in 76 of them the Moon was at or across a sign line during the date, so its cell names two signs and your birth time and place decide (how the date is read).
| Birth date | Weekday | Day ruler and Day Angel | Sun at start | Sun at end | Moon | Moon’s phases | Moon’s mansions (angel) | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | North Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2, 1927 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 9° | Gemini 11° | Cancer | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Gemini | Cancer | Cancer | Pisces | Sagittarius ℞ | Gemini |
| June 2, 1928 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Cancer | Gemini | Aries | Aries | Sagittarius ℞ | Gemini |
| June 2, 1929 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Pisces or Aries | Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Gemini ℞ | Aries or Taurus | Leo | Taurus | Sagittarius ℞ | Taurus |
| June 2, 1930 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Leo or Virgo | Waxing Crescent, First Quarter | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Taurus (stationary) | Cancer | Aries or Taurus | Gemini | Capricorn ℞ | Taurus |
| June 2, 1931 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 9° | Gemini 11° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Taurus | Taurus | Leo | Cancer | Capricorn ℞ | Aries |
| June 2, 1932 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Taurus or Gemini | Waning Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Taurus or Gemini | Cancer | Taurus | Leo | Aquarius ℞ | Pisces |
| June 2, 1933 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Virgo or Libra | First Quarter, Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Gemini | Gemini | Virgo | Virgo | Aquarius ℞ | Pisces |
| June 2, 1934 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Cancer | Aries or Taurus | Taurus or Gemini | Libra ℞ | Aquarius | Aquarius |
| June 2, 1935 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 9° | Gemini 11° | Gemini or Cancer | New Moon, Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Cancer | Cancer | Libra | Scorpio ℞ | Pisces | Capricorn |
| June 2, 1936 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Gemini ℞ | Gemini | Gemini | Sagittarius ℞ | Pisces | Capricorn |
| June 2, 1937 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Taurus | Aries | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Aries | Sagittarius |
| June 2, 1938 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Taurus | Cancer | Gemini | Pisces | Aries | Scorpio |
| June 2, 1939 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Gemini | Taurus | Aquarius | Aries | Aries | Scorpio |
| June 2, 1940 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Gemini | Cancer | Cancer | Taurus | Taurus | Libra |
| June 2, 1941 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Leo or Virgo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Cancer | Gemini | Pisces | Gemini | Taurus | Virgo |
| June 2, 1942 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Gemini ℞ | Aries or Taurus | Cancer | Gemini | Gemini | Virgo |
| June 2, 1943 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Taurus or Gemini | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Taurus ℞ | Cancer | Aries | Cancer | Gemini | Leo |
| June 2, 1944 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Taurus | Gemini | Leo | Leo | Gemini | Leo or Cancer |
| June 2, 1945 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Taurus | Aries | Aries | Virgo | Cancer | Cancer |
| June 2, 1946 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Gemini | Cancer | Leo | Libra ℞ | Cancer | Gemini |
| June 2, 1947 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Gemini or Cancer | Taurus | Taurus | Scorpio ℞ | Leo | Gemini |
| June 2, 1948 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Pisces or Aries | Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Cancer | Cancer (stationary) | Virgo | Sagittarius ℞ | Leo | Taurus |
| June 2, 1949 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Gemini ℞ | Gemini | Taurus | Aquarius ℞ | Virgo | Aries |
| June 2, 1950 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Taurus | Aries or Taurus | Virgo | Pisces | Virgo | Aries |
| June 2, 1951 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Taurus | Waning Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Taurus | Cancer | Gemini | Aries | Virgo | Pisces |
| June 2, 1952 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Virgo or Libra | First Quarter, Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Gemini | Gemini | Scorpio ℞ | Taurus | Libra ℞ | Aquarius |
| June 2, 1953 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Gemini | Aries | Gemini | Gemini | Libra ℞ | Aquarius |
| June 2, 1954 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Gemini or Cancer | New Moon, Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Cancer | Cancer | Capricorn ℞ | Cancer | Scorpio ℞ | Capricorn |
| June 2, 1955 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Gemini | Taurus | Cancer | Cancer | Scorpio ℞ | Sagittarius |
| June 2, 1956 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Pisces or Aries | Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Gemini ℞ | Cancer ℞ | Aquarius or Pisces | Leo | Scorpio ℞ | Sagittarius |
| June 2, 1957 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Taurus | Gemini | Cancer | Virgo | Sagittarius ℞ | Scorpio |
| June 2, 1958 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Sagittarius or Capricorn | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Taurus | Taurus | Pisces | Libra ℞ | Sagittarius ℞ | Libra |
| June 2, 1959 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Gemini | Cancer | Leo | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Libra |
| June 2, 1960 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Leo or Virgo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Gemini or Cancer | Gemini | Aries | Capricorn ℞ | Capricorn ℞ | Virgo |
| June 2, 1961 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Cancer | Aries | Leo | Aquarius ℞ | Capricorn ℞ | Virgo |
| June 2, 1962 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Taurus or Gemini | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Gemini ℞ | Cancer | Taurus | Pisces | Aquarius ℞ | Leo |
| June 2, 1963 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Libra | Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Taurus | Taurus | Leo or Virgo | Aries | Aquarius (stationary) | Cancer |
| June 2, 1964 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Taurus | Cancer ℞ | Taurus | Taurus | Pisces | Cancer |
| June 2, 1965 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Taurus or Gemini | Gemini | Virgo | Gemini | Pisces | Gemini |
| June 2, 1966 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Gemini | Taurus | Gemini | Cancer | Pisces | Taurus |
| June 2, 1967 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Pisces or Aries | Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Cancer | Cancer | Libra | Leo | Aries | Taurus |
| June 2, 1968 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Leo or Virgo | Waxing Crescent | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Cancer | Gemini | Gemini | Leo | Aries | Aries |
| June 2, 1969 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Gemini ℞ | Aries | Sagittarius ℞ | Virgo | Taurus | Pisces |
| June 2, 1970 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Taurus or Gemini | Waning Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Taurus | Cancer | Gemini or Cancer | Libra ℞ | Taurus | Pisces |
| June 2, 1971 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Virgo or Libra | First Quarter, Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Taurus | Taurus | Aquarius | Sagittarius ℞ | Taurus | Aquarius |
| June 2, 1972 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Gemini | Cancer ℞ | Cancer | Capricorn ℞ | Gemini | Capricorn |
| June 2, 1973 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Gemini or Cancer | New Moon, Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius ℞ | Gemini | Capricorn |
| June 2, 1974 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Cancer | Taurus | Cancer | Pisces | Cancer | Sagittarius |
| June 2, 1975 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Gemini ℞ | Cancer | Aries | Aries | Cancer | Sagittarius |
| June 2, 1976 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 11° | Gemini 13° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Taurus (stationary) | Gemini | Leo | Taurus | Cancer | Scorpio |
| June 2, 1977 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Sagittarius or Capricorn | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Taurus | Aries | Aries | Gemini | Leo | Libra |
| June 2, 1978 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Taurus | Cancer | Leo | Cancer | Leo | Libra |
| June 2, 1979 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Leo or Virgo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Gemini | Taurus | Taurus | Leo | Virgo | Virgo |
| June 2, 1980 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 11° | Gemini 13° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Cancer | Cancer ℞ | Virgo | Virgo | Virgo | Leo |
| June 2, 1981 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Taurus or Gemini | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Cancer | Gemini | Taurus | Libra | Libra ℞ | Leo |
| June 2, 1982 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Gemini ℞ | Taurus | Libra | Scorpio ℞ | Libra ℞ | Cancer |
| June 2, 1983 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Taurus | Cancer | Gemini | Sagittarius ℞ | Libra ℞ | Gemini |
| June 2, 1984 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 11° | Gemini 13° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Taurus | Gemini | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Scorpio ℞ | Gemini |
| June 2, 1985 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Gemini | Aries | Gemini | Aquarius | Scorpio ℞ | Taurus |
| June 2, 1986 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aries | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Gemini | Cancer | Capricorn | Pisces | Sagittarius ℞ | Aries |
| June 2, 1987 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Leo | Waxing Crescent | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Cancer | Taurus | Cancer | Aries | Sagittarius ℞ | Aries |
| June 2, 1988 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 11° | Gemini 13° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Gemini ℞ | Gemini ℞ | Pisces | Taurus | Capricorn ℞ | Pisces |
| June 2, 1989 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Taurus or Gemini | Waning Crescent, New Moon | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Taurus ℞ | Gemini | Cancer | Gemini | Capricorn ℞ | Aquarius |
| June 2, 1990 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Taurus | Taurus | Aries | Cancer | Capricorn ℞ | Aquarius |
| June 2, 1991 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Taurus | Cancer | Leo | Leo | Aquarius ℞ | Capricorn |
| June 2, 1992 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 11° | Gemini 13° | Gemini or Cancer | New Moon, Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Gemini | Gemini | Aries | Virgo | Aquarius ℞ | Capricorn |
| June 2, 1993 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Gemini or Cancer | Aries | Leo | Libra | Pisces | Sagittarius |
| June 2, 1994 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Pisces or Aries | Last Quarter, Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Cancer | Cancer | Taurus | Scorpio ℞ | Pisces | Scorpio |
| June 2, 1995 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Gemini ℞ | Taurus | Virgo | Sagittarius ℞ | Pisces | Scorpio |
| June 2, 1996 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 11° | Gemini 13° | Sagittarius or Capricorn | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Taurus | Gemini ℞ | Taurus | Capricorn ℞ | Aries | Libra |
| June 2, 1997 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Taurus | Gemini | Virgo | Aquarius | Aries | Virgo |
| June 2, 1998 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Virgo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Gemini | Taurus | Gemini | Pisces | Aries | Virgo |
| June 2, 1999 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Capricorn | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Gemini | Cancer | Libra ℞ | Aries | Taurus | Leo |
| June 2, 2000 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Gemini 11° | Gemini 13° | Taurus or Gemini | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Cancer | Gemini | Gemini | Taurus | Taurus | Cancer |
| June 2, 2001 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Gemini | Aries | Sagittarius ℞ | Gemini | Gemini | Cancer |
| June 2, 2002 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Gemini 10° | Gemini 12° | Aquarius or Pisces | Waning Gibbous, Last Quarter | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Gemini ℞ | Cancer | Cancer | Cancer | Gemini | Gemini |
