The zodiac sign for April 20
Every April 20 from 1927 to 2013 saw the Sun pass from Aries into Taurus during the date, so a birth on this day can belong to either sign. The range is 28°21′ Aries to 1°46′ Taurus; at the worldwide middle of the date the Sun was either in the 30th degree of Aries or in the 1st of Taurus. On the Aries side it held the third decan, under Venus, and Saturn's term; on the Taurus side, Mercury's decan and the Venus term. Both sides lie in al-Thurayyā. The twelfth part is Pisces or Taurus. Your hour and place settle the sign, and the year rows of the table below give the Sun at each end of the date.
Is April 20 Aries or Taurus? Either can be right. In all 87 birth years between 1927 and 2013 the Sun was at or over the boundary into Taurus on that date, and the hour and place of birth settle which.
In Aries on April 20 the Sun covers 28°21′ to 30°00′ Aries: the third decan (Venus, 20° to 30°), and in the term of Saturn (25° to 30°) in the Egyptian bounds.
Past the cusp it covers 0°00′ to 1°46′ Taurus: the first decan (Mercury, 0° to 10°), and in the term of Venus (0° to 8°) in the Egyptian bounds. The Sun's degrees on April 20 all fall within al-Thurayyā, the 3rd of the 28 lunar mansions (25°43′ Aries to 8°34′ Taurus).
Which birth years stand out on April 20
Signs that changed during April 20
The Moon was at or across a sign line during April 20 in 77 of the 87 years, the Sun in all 87, Mercury in 3, Venus in 5, Mars in 4, Jupiter in 1, Saturn in 1 and the North Node in 1. Where a year is listed below, treat both signs as possible until the birth time and place pick one; they also place each planet among them in a house.
- The Sun, between Aries and Taurus: all 87 years
- The Moon: 77 of the 87 years; one sign all day only in 1934, 1945–1946, 1957–1958, 1970, 1981–1982, 1993 and 2005
- Mercury, between Aries and Taurus: 1942, 1975 and 1988
- Venus, between Aries and Taurus: 1929, 1933, 1941 and 1949
- Venus, between Pisces and Aries: 2011
- Mars, between Pisces and Aries: 1962
- Mars, between Gemini and Cancer: 1974
- Mars, between Aquarius and Pisces: 1990
- Mars, between Aries and Taurus: 2013
- Jupiter, between Cancer and Leo: 1979
- Saturn, between Taurus and Gemini: 2001
- The North Node, between Aries and Taurus: 1986
Mercury, Venus and Mars
Mercury stays within about 28° of the Sun and Venus within about 47°, so on April 20 each has only a few signs open to it; Mars, slower and farther out, can be almost anywhere. The lists give each standing by the essential dignities; the house is the other half of the reading.
- Mercury, retrograde all day: 1932, 1938, 1945, 1951, 1958, 1964–1965, 1971, 1978, 1984, 1991, 1997, 2004 and 2010–2011
- Venus in Taurus, own sign: 1930, 1938, 1946, 1954, 1957, 1962, 1965, 1970, 1973, 1978, 1981, 1986, 1989, 1994, 1997, 2002, 2005, 2010 and 2013
- Venus in Pisces, exaltation: 1931, 1934, 1939, 1942, 1947, 1950, 1955, 1958, 1963, 1966, 1971, 1974, 1979, 1982, 1987, 1990, 1995, 1998, 2003, 2006 and 2009
- Venus in Aries, detriment: 1928, 1936–1937, 1944–1945, 1952–1953, 1960–1961, 1968–1969, 1976–1977, 1984–1985, 1992–1993, 2000–2001 and 2008
- Venus, retrograde all day: 1929, 1937, 1945, 1953, 1961, 1969, 1977, 1985 and 1993
- Mars in Aries, own sign: 1932, 1934, 1947, 1949, 1964, 1979, 1981, 1994, 1996 and 2011
- Mars in Scorpio, own sign: 1952, 1984 and 1999
- Mars in Capricorn, exaltation: 1939, 1954, 1971, 1986 and 2003
- Mars in Libra, detriment: 1935, 1967 and 1982
- Mars in Taurus, detriment: 1936, 1938, 1951, 1953, 1966, 1968, 1983, 1985, 1998 and 2000
- Mars in Cancer, fall: 1927, 1929, 1944, 1946, 1959, 1961, 1976, 1991, 1993, 2006 and 2008
- Mars, retrograde all day: 1935, 1937, 1950, 1952, 1967, 1982, 1984, 1997 and 1999
Open your chart in Canopy to learn where each planet stands by house, and what it means there
Your planets on April 20, year by year
Find your year in the menu or the table (87 years, 1927 to 2013). The Moon has two signs in 77 rows, because it moves about one sign every two and a half days; your birth time and place pick between them (how this works).
| Birth date | Weekday | Day ruler and Day Angel | Sun at start | Sun at end | Sun | Moon | Moon’s phases | Moon’s mansions (angel) | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | North Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 20, 1927 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Aries | Gemini | Cancer | Pisces | Sagittarius ℞ | Cancer |
| April 20, 1928 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Aries | Aries | Pisces | Aries | Sagittarius ℞ | Gemini |
| April 20, 1929 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Taurus | Taurus or Aries ℞ | Cancer | Taurus | Capricorn ℞ | Taurus |
| April 20, 1930 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Taurus | Taurus | Pisces | Gemini | Capricorn | Taurus |
| April 20, 1931 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Taurus or Gemini | Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Taurus (stationary) | Pisces | Leo | Cancer | Capricorn | Aries |
| April 20, 1932 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Aries ℞ | Gemini | Aries | Leo | Aquarius | Pisces |
| April 20, 1933 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Aries | Aries or Taurus | Virgo | Virgo ℞ | Aquarius | Pisces |
| April 20, 1934 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Cancer | Waxing Crescent, First Quarter | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Aries | Pisces | Aries | Libra ℞ | Aquarius | Aquarius |
| April 20, 1935 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Aries | Gemini | Libra ℞ | Scorpio ℞ | Pisces | Capricorn |
| April 20, 1936 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Pisces, Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Taurus | Aries | Taurus | Sagittarius ℞ | Pisces | Capricorn |
| April 20, 1937 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Leo or Virgo | Waxing Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Taurus | Aries ℞ | Sagittarius ℞ | Capricorn | Pisces | Sagittarius |
| April 20, 1938 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Taurus ℞ | Taurus | Taurus | Aquarius | Aries | Scorpio |
| April 20, 1939 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Aries or Taurus | New Moon, Waxing Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Aries | Pisces | Capricorn | Pisces | Aries | Scorpio |
| April 20, 1940 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Aries | Gemini | Gemini | Aries | Taurus | Libra |
| April 20, 1941 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Aries | Aries or Taurus | Aquarius | Taurus | Taurus | Libra |
| April 20, 1942 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Aries or Taurus | Pisces | Gemini | Gemini | Taurus | Virgo |
| April 20, 1943 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Taurus | Gemini | Pisces | Cancer | Gemini | Leo |
| April 20, 1944 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Pisces or Aries | Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Taurus | Aries | Cancer | Leo | Gemini | Leo |
| April 20, 1945 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 28° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Leo | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Aries ℞ | Aries ℞ | Pisces | Virgo ℞ | Cancer | Cancer |
| April 20, 1946 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Sagittarius | Waning Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Aries | Taurus | Cancer | Libra ℞ | Cancer | Gemini |
| April 20, 1947 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Aries | Pisces | Aries | Scorpio ℞ | Leo | Gemini |
| April 20, 1948 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Aries | Gemini | Leo | Sagittarius ℞ | Leo | Taurus |
| April 20, 1949 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Taurus | Aries or Taurus | Aries | Aquarius | Leo ℞ | Aries |
| April 20, 1950 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Taurus or Gemini | Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Taurus | Pisces | Virgo ℞ | Pisces | Virgo ℞ | Aries |
| April 20, 1951 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Taurus ℞ | Gemini | Taurus | Pisces | Virgo ℞ | Pisces |
| April 20, 1952 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Aries | Aries | Scorpio ℞ | Aries | Libra ℞ | Aquarius |
| April 20, 1953 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Cancer or Leo | Waxing Crescent, First Quarter | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Aries | Aries ℞ | Taurus | Taurus | Libra ℞ | Aquarius |
| April 20, 1954 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Aries | Taurus | Capricorn | Gemini | Scorpio ℞ | Capricorn |
| April 20, 1955 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Pisces or Aries | Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Aries | Pisces | Gemini | Cancer | Scorpio ℞ | Sagittarius |
| April 20, 1956 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Leo or Virgo | Waxing Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Taurus | Gemini | Aquarius | Leo | Sagittarius ℞ | Sagittarius |
| April 20, 1957 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Capricorn | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Taurus | Taurus | Gemini | Virgo ℞ | Sagittarius ℞ | Scorpio |
| April 20, 1958 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Taurus | New Moon, Waxing Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Aries ℞ | Pisces | Aquarius | Libra ℞ | Sagittarius ℞ | Scorpio |
| April 20, 1959 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Aries | Gemini | Cancer | Sagittarius ℞ | Capricorn ℞ | Libra |
| April 20, 1960 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Aries | Aries | Pisces | Capricorn (stationary) | Capricorn | Virgo |
| April 20, 1961 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Aries | Aries ℞ | Cancer | Aquarius | Capricorn | Virgo |
| April 20, 1962 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Taurus | Taurus | Pisces or Aries | Pisces | Aquarius | Leo |
| April 20, 1963 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Taurus | Pisces | Leo | Aries | Aquarius | Cancer |
| April 20, 1964 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Leo or Virgo | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Taurus ℞ | Gemini | Aries | Taurus | Pisces | Cancer |
| April 20, 1965 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Aries ℞ | Taurus | Virgo (stationary) | Taurus | Pisces | Gemini |
| April 20, 1966 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Aries | Pisces | Taurus | Gemini | Pisces | Taurus |
| April 20, 1967 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Leo or Virgo | Waxing Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Aries | Gemini | Libra ℞ | Cancer | Aries | Taurus |
| April 20, 1968 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Capricorn or Aquarius | Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Aries | Aries | Taurus | Leo ℞ | Aries | Aries |
| April 20, 1969 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Taurus or Gemini | Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Taurus | Aries ℞ | Sagittarius | Virgo ℞ | Aries | Pisces |
| April 20, 1970 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Libra | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Taurus | Taurus | Gemini | Scorpio ℞ | Taurus | Pisces |
| April 20, 1971 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Aries ℞ | Pisces | Capricorn | Sagittarius ℞ | Taurus | Aquarius |
| April 20, 1972 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Cancer or Leo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Aries | Gemini | Gemini | Capricorn | Gemini | Aquarius |
| April 20, 1973 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Aries | Taurus | Aquarius | Aquarius | Gemini | Capricorn |
| April 20, 1974 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Pisces or Aries | Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Aries | Pisces | Gemini or Cancer | Pisces | Cancer | Sagittarius |
| April 20, 1975 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Leo or Virgo | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Aries or Taurus | Gemini | Pisces | Aries | Cancer | Sagittarius |
| April 20, 1976 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Taurus | Aries | Cancer | Taurus | Cancer | Scorpio |
| April 20, 1977 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Taurus or Gemini | Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Taurus (stationary) | Aries ℞ | Pisces | Gemini | Leo | Libra |
| April 20, 1978 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Aries ℞ | Taurus | Leo | Cancer | Leo ℞ | Libra |
| April 20, 1979 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Capricorn or Aquarius | Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Aries | Pisces | Aries | Cancer or Leo | Virgo ℞ | Virgo |
| April 20, 1980 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Aries | Gemini | Leo | Virgo ℞ | Virgo ℞ | Leo |
| April 20, 1981 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Scorpio | Full Moon, Waning Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Aries | Taurus | Aries | Libra ℞ | Libra ℞ | Leo |
| April 20, 1982 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Pisces | Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Taurus | Pisces | Libra ℞ | Scorpio ℞ | Libra ℞ | Cancer |
| April 20, 1983 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Cancer or Leo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Taurus | Gemini | Taurus | Sagittarius ℞ | Scorpio ℞ | Gemini |
| April 20, 1984 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Taurus ℞ | Aries | Scorpio ℞ | Capricorn | Scorpio ℞ | Gemini |
| April 20, 1985 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Aries | Aries ℞ | Taurus | Aquarius | Scorpio ℞ | Taurus |
| April 20, 1986 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Leo or Virgo | Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Aries | Taurus | Capricorn | Pisces | Sagittarius ℞ | Taurus or Aries |
| April 20, 1987 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Aries | Pisces | Gemini | Aries | Sagittarius ℞ | Aries |
| April 20, 1988 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Aries or Taurus | Gemini | Aquarius | Taurus | Capricorn ℞ | Pisces |
| April 20, 1989 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Taurus | Taurus | Gemini | Gemini | Capricorn | Pisces |
| April 20, 1990 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Taurus | Pisces | Aquarius or Pisces | Cancer | Capricorn | Aquarius |
| April 20, 1991 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Cancer or Leo | Waxing Crescent, First Quarter | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Aries ℞ | Gemini | Cancer | Leo | Aquarius | Capricorn |
| April 20, 1992 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Aries | Aries | Pisces | Virgo ℞ | Aquarius | Capricorn |
| April 20, 1993 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Aries | Waning Crescent, New Moon | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Aries | Aries ℞ | Cancer | Libra ℞ | Aquarius | Sagittarius |
| April 20, 1994 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Leo or Virgo | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Aries | Taurus | Aries | Scorpio ℞ | Pisces | Scorpio |
| April 20, 1995 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Aries 28° | Taurus 0° | Aries or Taurus | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Taurus | Pisces | Leo | Sagittarius ℞ | Pisces | Scorpio |
| April 20, 1996 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Taurus or Gemini | Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Taurus | Gemini | Aries | Capricorn | Aries | Libra |
| April 20, 1997 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Taurus ℞ | Taurus | Virgo ℞ | Aquarius | Aries | Virgo |
| April 20, 1998 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Aries 29° | Taurus 1° | Aries or Taurus | Capricorn or Aquarius | Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Aries (stationary) | Pisces | Taurus | Pisces | Aries | Virgo |
