The zodiac sign for May 2
Past 10° of Taurus in every year, the Sun on May 2 has left Mercury's decan for the Moon's, the second, in the sign where the Moon is exalted. Between 1927 and 2013 it ran from 10°02′ to 13°27′, and Mercury's term, 8° to 14°, contains all of it. Taken at the middle of the date around the world, its place was the 12th or 13th degree. Leo has gone from the twelfth parts, and Libra has arrived beside Virgo. The mansion is al-Dabarān. In 11 years out of 87, Mercury changed sign while the date ran, and in 9 it stayed in Gemini throughout. The table of birth years below shows which was yours.
May 2 birthdays belong to Taurus. From 1927 to 2013, the Sun was in Taurus from the first moment of May 2 anywhere on Earth to the last, somewhere between 10°02′ and 13°27′.
On May 2 the Sun runs from 10°02′ to 13°27′ Taurus: the second decan (the Moon, 10° to 20°), and in the term of Mercury (8° to 14°) in the Egyptian bounds. The Sun's degrees on May 2 all fall within al-Dabarān, the 4th of the 28 lunar mansions (8°34′ Taurus to 21°26′ Taurus).
Which birth years stand out on May 2
Signs that changed during May 2
The Moon was at or across a sign line during May 2 in 79 of the 87 years, Mercury in 11, Venus in 5 and Mars in 3. A date alone cannot settle those cases; the birth time and place do, and they set the house of each of them as well.
- The Moon: 79 of the 87 years; one sign all day only in 1928–1929, 1940, 1952, 1964, 1971, 1976 and 1978
- Mercury, between Aries and Taurus: 1934, 1951, 1967, 1980 and 2013
- Mercury, between Taurus and Gemini: 1949, 1962–1963, 1982, 1995 and 2008
- Venus, between Aries and Taurus: 1968, 1976, 1984 and 1992
- Venus, between Pisces and Aries: 2006
- Mars, between Pisces and Aries: 1945
- Mars, between Taurus and Gemini: 1953
- Mars, between Aries and Taurus: 1996
Mercury, Venus and Mars
Mercury goes retrograde about three times a year, Venus and Mars far less often, so only some birth years catch them moving backward all day. Their signs and standings by the essential dignities are below; their houses come from your chart.
- Mercury in Gemini, own sign: 1930, 1936, 1943, 1956, 1969, 1976, 1989, 2002 and 2009
- Mercury, retrograde all day: 1931, 1937–1938, 1944, 1951, 1957, 1964, 1970, 1977, 1984, 1990, 1997, 2003 and 2010
- Venus in Taurus, own sign: 1933, 1941, 1949, 1957, 1965, 1973, 1981, 1989, 1997, 2000, 2005, 2008 and 2013
- Venus in Pisces, exaltation: 1934, 1942, 1950, 1958, 1966, 1974, 1982, 1990 and 1998
- Venus in Aries, detriment: 1928–1929, 1931, 1936–1937, 1939, 1944–1945, 1947, 1952–1953, 1955, 1960–1961, 1963, 1969, 1971, 1977, 1979, 1985, 1987, 1993, 1995, 2001, 2003, 2009 and 2011
- Venus, retrograde all day: 1929, 1937, 1945 and 1953
- Mars in Aries, own sign: 1930, 1932, 1947, 1962, 1964, 1977, 1979, 1994, 2009 and 2011
- Mars in Scorpio, own sign: 1952, 1984 and 1999
- Mars in Capricorn, exaltation: 1939, 1954, 1971 and 1986
- Mars in Taurus, detriment: 1934, 1936, 1949, 1951, 1966, 1968, 1981, 1983, 1998, 2000 and 2013
- Mars in Libra, detriment: 1935, 1967 and 1982
- Mars in Cancer, fall: 1927, 1929, 1942, 1944, 1959, 1961, 1974, 1976, 1989, 1991, 2006 and 2008
- Mars, retrograde all day: 1935, 1937, 1952, 1967, 1969, 1982, 1984 and 1999
Open your chart in Canopy to learn where each planet stands by house, and what it means there
Your planets on May 2, year by year
Find your year in the menu or the table (87 years, 1927 to 2013). The Moon has two signs in 79 rows, because it moves about one sign every two and a half days; your birth time and place pick between them (how this works).
| Birth date | Weekday | Day ruler and Day Angel | Sun at start | Sun at end | Moon | Moon’s phases | Moon’s mansions (angel) | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | North Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 1927 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Taurus or Gemini | New Moon, Waxing Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Aries | Gemini | Cancer | Pisces | Sagittarius ℞ | Cancer |
| May 2, 1928 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Libra | Waxing Gibbous | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Taurus | Aries | Pisces | Aries | Sagittarius ℞ | Gemini |
| May 2, 1929 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Taurus | Aries ℞ | Cancer | Taurus | Capricorn ℞ | Taurus |
| May 2, 1930 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Gemini | Gemini | Aries | Gemini | Capricorn ℞ | Taurus |
| May 2, 1931 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Taurus ℞ | Aries | Leo | Cancer | Capricorn | Aries |
| May 2, 1932 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Pisces or Aries | Waning Crescent | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Aries | Gemini | Aries | Leo | Aquarius | Pisces |
| May 2, 1933 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Aries | Taurus | Virgo | Virgo ℞ | Aquarius | Pisces |
| May 2, 1934 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Aries or Taurus | Pisces | Taurus | Libra ℞ | Aquarius | Aquarius |
| May 2, 1935 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Taurus | Gemini | Libra ℞ | Scorpio ℞ | Pisces | Capricorn |
| May 2, 1936 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Gemini | Aries | Taurus | Sagittarius ℞ | Pisces | Capricorn |
| May 2, 1937 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Taurus ℞ | Aries ℞ | Sagittarius ℞ | Capricorn | Aries | Sagittarius |
| May 2, 1938 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Taurus or Gemini | Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Aries ℞ | Gemini | Gemini | Aquarius | Aries | Scorpio |
| May 2, 1939 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Aries | Aries | Capricorn | Pisces | Aries | Scorpio |
| May 2, 1940 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Pisces | Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Aries | Gemini | Gemini | Aries | Taurus | Libra |
| May 2, 1941 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Taurus | Taurus | Aquarius | Taurus | Taurus | Virgo |
| May 2, 1942 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Taurus | Pisces | Cancer | Gemini | Taurus | Virgo |
| May 2, 1943 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Gemini | Gemini | Pisces | Cancer | Gemini | Leo |
| May 2, 1944 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Leo or Virgo | Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Taurus ℞ | Aries | Cancer | Leo | Gemini | Leo |
| May 2, 1945 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Aries | Aries ℞ | Pisces or Aries | Virgo ℞ | Cancer | Cancer |
| May 2, 1946 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Taurus or Gemini | New Moon, Waxing Crescent | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Aries | Gemini | Leo | Libra ℞ | Cancer | Gemini |
| May 2, 1947 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Aries | Aries | Aries | Scorpio ℞ | Leo | Gemini |
| May 2, 1948 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aquarius or Pisces | Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Taurus | Gemini | Leo | Sagittarius ℞ | Leo | Taurus |
| May 2, 1949 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Taurus or Gemini | Taurus | Taurus | Aquarius | Leo (stationary) | Aries |
| May 2, 1950 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Libra, Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Taurus | Pisces | Virgo (stationary) | Pisces | Virgo ℞ | Aries |
| May 2, 1951 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Pisces or Aries | Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Taurus or Aries ℞ | Gemini | Taurus | Aries | Virgo ℞ | Pisces |
| May 2, 1952 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Leo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Aries | Aries | Scorpio ℞ | Taurus | Libra ℞ | Aquarius |
| May 2, 1953 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Aries | Aries ℞ | Taurus or Gemini | Taurus | Libra ℞ | Aquarius |
| May 2, 1954 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Taurus | Gemini | Capricorn | Gemini | Scorpio ℞ | Capricorn |
| May 2, 1955 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Taurus | Aries | Gemini | Cancer | Scorpio ℞ | Sagittarius |
| May 2, 1956 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 13° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Gemini | Gemini | Aquarius | Leo | Sagittarius ℞ | Sagittarius |
| May 2, 1957 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Taurus or Gemini | Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Taurus ℞ | Taurus | Gemini | Virgo ℞ | Sagittarius ℞ | Scorpio |
| May 2, 1958 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Aries | Pisces | Pisces | Libra ℞ | Sagittarius ℞ | Scorpio |
| May 2, 1959 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Aries | Gemini | Cancer | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Libra |
| May 2, 1960 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Cancer or Leo | Waxing Crescent, First Quarter | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Aries | Aries | Pisces | Capricorn ℞ | Capricorn ℞ | Virgo |
| May 2, 1961 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Taurus | Aries (stationary) | Cancer | Aquarius | Capricorn | Virgo |
| May 2, 1962 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Taurus or Gemini | Gemini | Aries | Pisces | Aquarius | Leo |
| May 2, 1963 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Leo or Virgo | Waxing Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Taurus or Gemini | Aries | Leo | Aries | Aquarius | Cancer |
| May 2, 1964 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Capricorn | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Taurus ℞ | Gemini | Aries | Taurus | Pisces | Cancer |
| May 2, 1965 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Taurus or Gemini | New Moon, Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Aries | Taurus | Virgo | Gemini | Pisces | Gemini |
| May 2, 1966 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Aries | Pisces | Taurus | Gemini | Pisces | Taurus |
| May 2, 1967 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aquarius or Pisces | Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Aries or Taurus | Gemini | Libra ℞ | Cancer | Aries | Taurus |
| May 2, 1968 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Taurus | Aries or Taurus | Taurus | Leo | Aries | Aries |
| May 2, 1969 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Gemini | Aries | Sagittarius ℞ | Virgo ℞ | Taurus | Pisces |
| May 2, 1970 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Pisces or Aries | Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Taurus ℞ | Gemini | Gemini | Libra ℞ | Taurus | Pisces |
| May 2, 1971 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Leo | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Aries (stationary) | Aries | Capricorn | Sagittarius ℞ | Taurus | Aquarius |
| May 2, 1972 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Aries | Gemini | Gemini | Capricorn ℞ | Gemini | Aquarius |
| May 2, 1973 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Aries | Taurus | Aquarius | Aquarius | Gemini | Capricorn |
| May 2, 1974 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Taurus | Pisces | Cancer | Pisces | Cancer | Sagittarius |
| May 2, 1975 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Taurus | Gemini | Pisces | Aries | Cancer | Sagittarius |
| May 2, 1976 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Gemini | Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Gemini | Aries or Taurus | Cancer | Taurus | Cancer | Scorpio |
| May 2, 1977 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Taurus ℞ | Aries | Aries | Gemini | Leo | Libra |
| May 2, 1978 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Pisces | Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Aries | Gemini | Leo | Cancer | Leo | Libra |
| May 2, 1979 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Aries | Aries | Aries | Leo | Virgo ℞ | Virgo |
| May 2, 1980 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Aries or Taurus | Gemini | Leo | Virgo | Virgo ℞ | Leo |
| May 2, 1981 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Taurus | Taurus | Taurus | Libra ℞ | Libra ℞ | Leo |
| May 2, 1982 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Leo or Virgo | Waxing Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Taurus or Gemini | Pisces | Libra ℞ | Scorpio ℞ | Libra ℞ | Cancer |
| May 2, 1983 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Taurus (stationary) | Gemini | Taurus | Sagittarius ℞ | Scorpio ℞ | Gemini |
| May 2, 1984 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Taurus or Gemini | New Moon, Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Aries ℞ | Aries or Taurus | Scorpio ℞ | Capricorn ℞ | Scorpio ℞ | Gemini |
| May 2, 1985 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Aries | Aries | Gemini | Aquarius | Scorpio ℞ | Taurus |
| May 2, 1986 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Aquarius or Pisces | Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Aries | Gemini | Capricorn | Pisces | Sagittarius ℞ | Aries |
| May 2, 1987 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Gemini or Cancer | Waxing Crescent | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Taurus | Aries | Gemini | Aries | Sagittarius ℞ | Aries |
| May 2, 1988 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Scorpio or Sagittarius | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Taurus | Gemini | Aquarius | Taurus | Capricorn ℞ | Pisces |
| May 2, 1989 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Pisces or Aries | Waning Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Gemini | Taurus | Cancer | Gemini | Capricorn ℞ | Pisces |
| May 2, 1990 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Leo or Virgo | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu) | Taurus ℞ | Pisces | Pisces | Cancer | Capricorn | Aquarius |
| May 2, 1991 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Gibbous | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Aries | Gemini | Cancer | Leo | Aquarius | Capricorn |
| May 2, 1992 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Aries or Taurus | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Aries | Aries or Taurus | Pisces | Virgo | Aquarius | Capricorn |
| May 2, 1993 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Virgo or Libra | Waxing Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Aries | Aries | Leo | Libra ℞ | Aquarius | Sagittarius |
| May 2, 1994 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Taurus | Gemini | Aries | Scorpio ℞ | Pisces | Scorpio |
| May 2, 1995 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Taurus or Gemini | Waxing Crescent | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Taurus or Gemini | Aries | Leo | Sagittarius ℞ | Pisces | Scorpio |
| May 2, 1996 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Libra or Scorpio | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Taurus | Gemini | Aries or Taurus | Capricorn | Aries | Libra |
| May 2, 1997 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Aquarius or Pisces | Waning Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Taurus ℞ | Taurus | Virgo | Aquarius | Aries | Virgo |
| May 2, 1998 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Cancer or Leo | Waxing Crescent, First Quarter | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Aries | Pisces | Taurus | Pisces | Aries | Virgo |
| May 2, 1999 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Scorpio or Sagittarius | Waning Gibbous | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Aries | Gemini | Scorpio ℞ | Aries | Taurus | Leo |
| May 2, 2000 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Aries or Taurus | Waning Crescent | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Taurus | Taurus | Taurus | Taurus | Taurus | Cancer |
| May 2, 2001 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Taurus 11° | Taurus 13° | Leo or Virgo | Waxing Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Taurus | Aries | Sagittarius | Gemini | Gemini | Cancer |
| May 2, 2002 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Capricorn or Aquarius | Waning Gibbous | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Gemini | Gemini | Gemini | Cancer | Gemini | Gemini |
| May 2, 2003 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Taurus 10° | Taurus 12° | Taurus or Gemini | New Moon, Waxing Crescent | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Taurus ℞ | Aries | Aquarius | Leo | Gemini | Gemini |
