The zodiac sign for January 2
January 2 is the first birthday to keep the bright star Vega inside three degrees of the Sun across all its birth years, 1927 through 2013. The Sun was in Capricorn, between 9°45′ and 13°16′. Early hours can still be in Jupiter's decan; past 10° comes the second decan, which Mars rules, while the Jupiter term covers the whole date. Halfway through the date, counted across all time zones, the Sun had reached the 11th to 13th degree. It also straddles two lunar mansions, adding Saʿd Bulaʿ to Saʿd al-Dhābiḥ. In 15 of the 87 years Mercury moved on to a new sign before the date was out. Your own year has its line in the table that follows.
January 2 falls in Capricorn season: in all birth years from 1927 to 2013 the Sun was in Capricorn for the entire day, somewhere between 9°45′ and 13°16′.
On January 2 the Sun runs from 9°45′ to 13°16′ Capricorn: the end of the first decan (Jupiter, 0° to 10°) or the start of the second decan (Mars, 10° to 20°), and in the term of Jupiter (7° to 14°) in the Egyptian bounds. On January 2 the Sun crosses from Saʿd al-Dhābiḥ, the 22nd lunar mansion, into Saʿd Bulaʿ, the 23rd, at 12°51′ Capricorn, depending on the year and hour.
Which birth years stand out on January 2
Signs that changed during January 2
The Moon was at or across a sign line during January 2 in 81 of the 87 years, Mercury in 15, Venus in 6, Mars in 1 and Jupiter in 1. Those are the cases this page cannot close: your birth time and place decide the sign, then the house of each of them.
- The Moon: 81 of the 87 years; one sign all day only in 1943, 1949, 1961, 1992, 1997 and 2004
- Mercury, between Capricorn and Aquarius: 1930, 1937, 1943, 1950, 1963, 1976, 1983, 1989, 1996 and 2009
- Mercury, between Sagittarius and Capricorn: 1934, 1947, 1971, 1980 and 1993
- Venus, between Scorpio and Sagittarius: 1944, 1952, 1960, 1968 and 1976
- Venus, between Capricorn and Aquarius: 2006
- Mars, between Virgo and Libra: 1997
- Jupiter, between Sagittarius and Capricorn: 1996
Mercury, Venus and Mars
These three are the fast planets. Mercury never strays far from the Sun and Venus not much farther, so on January 2 they keep to a few signs; Mars ranges wider. Their standing by sign follows the essential dignities, and the house each occupies changes the reading.
- Mercury in Sagittarius, detriment: 1927, 1932–1933, 1939–1940, 1945–1946, 1952–1953, 1958–1960, 1965–1966, 1972–1973, 1978–1979, 1985–1986, 1991–1992, 1998–1999, 2004–2006 and 2011–2012
- Mercury, retrograde all day: 1931, 1938, 1944, 1951, 1958, 1964, 1971, 1977, 1984, 1990–1991, 1997, 2004 and 2010
- Venus in Scorpio, detriment: 1928, 1931, 1936, 1939, 1947, 1955, 1963, 1971, 1979, 1987, 1995, 2003 and 2011
- Venus, retrograde all day: 1982, 1990, 1998 and 2006
- Mars in Scorpio, own sign: 1939, 1941, 1954, 1956, 1969, 1971, 1986, 1988, 2001 and 2003
- Mars in Aries, own sign: 1942, 1957, 1972, 1989 and 2004
- Mars in Capricorn, exaltation: 1930, 1932, 1947, 1949, 1962, 1964, 1977, 1979, 1994, 1996, 2009 and 2011
- Mars in Taurus, detriment: 1927, 1959, 1974, 1991 and 2006
- Mars in Libra, detriment: 1935, 1937, 1950, 1952, 1967, 1982, 1984 and 1999
- Mars in Cancer, fall: 1946, 1961 and 1993
- Mars, retrograde all day: 1929, 1931, 1944, 1946, 1961, 1963, 1976, 1978, 1993, 2008 and 2010
Your planets on January 2, year by year
Select your birth year. The 87 rows run from 1927 to 2013; a row with two signs for a body means it was at or across a sign line during January 2, which happened to the Moon in 81 years (how a birthday is read here).
| Birth date | Weekday | Day ruler and Day Angel | Sun at start | Sun at end | Moon | Moon’s phases | Moon’s mansions (angel) | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | North Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2, 1927 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Crescent, New Moon | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Sagittarius | Capricorn | Taurus | Aquarius | Sagittarius | Cancer |
| January 2, 1928 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 11° | Aries or Taurus | Waxing Gibbous | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Capricorn | Scorpio | Sagittarius | Pisces | Sagittarius | Gemini |
| January 2, 1929 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Virgo or Libra | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Capricorn | Aquarius | Gemini ℞ | Taurus | Sagittarius | Taurus |
| January 2, 1930 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Capricorn or Aquarius | Waxing Crescent | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Capricorn or Aquarius | Capricorn | Capricorn | Gemini ℞ | Capricorn | Taurus |
| January 2, 1931 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Taurus or Gemini | Waxing Gibbous | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Capricorn ℞ | Scorpio | Leo ℞ | Cancer ℞ | Capricorn | Aries |
| January 2, 1932 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 11° | Libra or Scorpio | Last Quarter, Waning Crescent | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Sagittarius | Aquarius | Capricorn | Leo ℞ | Capricorn | Aries |
| January 2, 1933 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Pisces or Aries | Waxing Crescent, First Quarter | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Sagittarius | Sagittarius | Virgo | Virgo | Aquarius | Pisces |
| January 2, 1934 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Cancer or Leo | Full Moon, Waning Gibbous | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Sagittarius or Capricorn | Aquarius | Aquarius | Libra | Aquarius | Aquarius |
| January 2, 1935 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Scorpio or Sagittarius | Waning Crescent | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Capricorn | Capricorn | Libra | Scorpio | Aquarius | Aquarius |
| January 2, 1936 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 11° | Aries or Taurus | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Capricorn | Scorpio | Aquarius | Sagittarius | Pisces | Capricorn |
| January 2, 1937 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Virgo or Libra | Waning Gibbous | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Capricorn or Aquarius | Aquarius | Libra | Capricorn | Pisces | Sagittarius |
| January 2, 1938 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Capricorn or Aquarius | New Moon, Waxing Crescent | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Capricorn ℞ | Capricorn | Pisces | Aquarius | Pisces | Sagittarius |
| January 2, 1939 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Taurus or Gemini | Waxing Gibbous | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Sagittarius | Scorpio | Scorpio | Pisces | Aries | Scorpio |
| January 2, 1940 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 11° | Virgo or Libra | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Sagittarius | Aquarius | Pisces | Aries | Aries | Libra |
| January 2, 1941 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aquarius or Pisces | Waxing Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Capricorn | Sagittarius | Scorpio | Taurus | Taurus ℞ | Libra |
| January 2, 1942 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Gemini or Cancer | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Capricorn | Aquarius | Aries | Gemini ℞ | Taurus ℞ | Virgo |
| January 2, 1943 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Scorpio | Waning Crescent | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Capricorn or Aquarius | Capricorn | Sagittarius | Cancer ℞ | Gemini ℞ | Leo |
| January 2, 1944 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 12° | Pisces or Aries | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Capricorn ℞ | Scorpio or Sagittarius | Gemini ℞ | Leo ℞ | Gemini ℞ | Leo |
| January 2, 1945 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Leo or Virgo | Waning Gibbous | al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Sagittarius (stationary) | Aquarius | Sagittarius | Virgo | Cancer ℞ | Cancer |
| January 2, 1946 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Crescent, New Moon | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Sagittarius | Capricorn | Cancer ℞ | Libra | Cancer ℞ | Gemini |
| January 2, 1947 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aries or Taurus | Waxing Gibbous | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Sagittarius or Capricorn | Scorpio | Capricorn | Scorpio | Leo ℞ | Gemini |
| January 2, 1948 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 12° | Virgo or Libra | Waning Gibbous, Last Quarter | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Capricorn | Aquarius | Virgo | Sagittarius | Leo ℞ | Taurus |
| January 2, 1949 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aquarius | Waxing Crescent | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Capricorn | Sagittarius | Capricorn | Capricorn | Virgo ℞ | Taurus |
| January 2, 1950 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Gemini or Cancer | Waxing Gibbous | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Capricorn or Aquarius | Aquarius | Libra | Aquarius | Virgo ℞ | Aries |
| January 2, 1951 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Libra or Scorpio | Last Quarter, Waning Crescent | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Capricorn ℞ | Capricorn | Aquarius | Pisces | Libra | Pisces |
| January 2, 1952 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 12° | Pisces or Aries | Waxing Crescent | al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Sagittarius | Scorpio or Sagittarius | Libra | Aries | Libra | Pisces |
| January 2, 1953 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Cancer or Leo | Waning Gibbous | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Sagittarius | Aquarius | Pisces | Taurus ℞ | Libra | Aquarius |
| January 2, 1954 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Scorpio or Sagittarius | Waning Crescent | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Capricorn | Capricorn | Scorpio | Gemini ℞ | Scorpio | Capricorn |
| January 2, 1955 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aries or Taurus | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Capricorn | Scorpio | Pisces | Cancer ℞ | Scorpio | Capricorn |
| January 2, 1956 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 9° | Capricorn 12° | Leo or Virgo | Waning Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Capricorn | Aquarius | Scorpio | Virgo ℞ | Scorpio | Sagittarius |
| January 2, 1957 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Capricorn or Aquarius | New Moon, Waxing Crescent | Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Capricorn (stationary) | Sagittarius | Aries | Libra | Sagittarius | Scorpio |
| January 2, 1958 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Taurus or Gemini | Waxing Gibbous | al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Sagittarius ℞ | Aquarius | Sagittarius | Libra | Sagittarius | Scorpio |
| January 2, 1959 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Virgo or Libra | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Sagittarius | Capricorn | Taurus | Scorpio | Sagittarius | Libra |
| January 2, 1960 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aquarius or Pisces | Waxing Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Sagittarius | Scorpio or Sagittarius | Sagittarius | Sagittarius | Capricorn | Virgo |
| January 2, 1961 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Cancer | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Capricorn | Aquarius | Cancer ℞ | Capricorn | Capricorn | Virgo |
| January 2, 1962 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Scorpio or Sagittarius | Waning Crescent | al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel) | Capricorn | Capricorn | Capricorn | Aquarius | Capricorn | Leo |
| January 2, 1963 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Pisces or Aries | Waxing Crescent, First Quarter, Waxing Gibbous | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Capricorn or Aquarius | Scorpio | Leo ℞ | Pisces | Aquarius | Leo |
| January 2, 1964 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Leo or Virgo | Waning Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Capricorn ℞ | Aquarius | Capricorn | Aries | Aquarius | Cancer |
| January 2, 1965 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Crescent, New Moon, Waxing Crescent | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Sagittarius | Sagittarius | Virgo | Taurus ℞ | Pisces | Gemini |
| January 2, 1966 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aries or Taurus | Waxing Gibbous | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Sagittarius | Aquarius | Aquarius | Gemini ℞ | Pisces | Gemini |
| January 2, 1967 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Virgo or Libra | Waning Gibbous, Last Quarter | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Capricorn | Capricorn | Libra | Leo ℞ | Pisces | Taurus |
| January 2, 1968 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Capricorn or Aquarius | Waxing Crescent | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Capricorn | Scorpio or Sagittarius | Aquarius | Virgo ℞ | Aries | Aries |
| January 2, 1969 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Gemini or Cancer | Waxing Gibbous, Full Moon | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Capricorn | Aquarius | Scorpio | Libra | Aries | Aries |
| January 2, 1970 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Libra or Scorpio | Last Quarter, Waning Crescent | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Capricorn | Capricorn | Pisces | Scorpio | Taurus ℞ | Pisces |
| January 2, 1971 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Pisces or Aries | Waxing Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Capricorn or Sagittarius ℞ | Scorpio | Scorpio | Scorpio | Taurus ℞ | Aquarius |
| January 2, 1972 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Cancer or Leo | Waning Gibbous | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Sagittarius | Aquarius | Aries | Sagittarius | Gemini ℞ | Aquarius |
| January 2, 1973 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Crescent | al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel) | Sagittarius | Sagittarius | Sagittarius | Capricorn | Gemini ℞ | Capricorn |
| January 2, 1974 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aries or Taurus | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia) | Capricorn | Aquarius (stationary) | Taurus | Aquarius | Cancer ℞ | Sagittarius |
| January 2, 1975 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Leo or Virgo | Waning Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Capricorn | Capricorn | Sagittarius | Pisces | Cancer ℞ | Sagittarius |
| January 2, 1976 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Capricorn or Aquarius | New Moon, Waxing Crescent | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine) | Capricorn or Aquarius | Scorpio or Sagittarius | Gemini ℞ | Aries | Leo ℞ | Scorpio |
| January 2, 1977 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 13° | Taurus or Gemini | Waxing Gibbous | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe) | Capricorn ℞ | Aquarius | Capricorn | Taurus ℞ | Leo ℞ | Libra |
| January 2, 1978 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Virgo or Libra | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch) | Sagittarius | Capricorn | Leo ℞ | Gemini ℞ | Virgo ℞ | Libra |
| January 2, 1979 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aquarius or Pisces | Waxing Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi) | Sagittarius | Scorpio | Capricorn | Leo ℞ | Virgo ℞ | Virgo |
| January 2, 1980 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Gemini or Cancer | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel) | Sagittarius or Capricorn | Aquarius | Virgo | Virgo ℞ | Virgo | Virgo |
| January 2, 1981 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 13° | Scorpio or Sagittarius | Waning Crescent | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Capricorn | Sagittarius | Aquarius | Libra | Libra | Leo |
| January 2, 1982 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Pisces or Aries | Waxing Crescent, First Quarter | Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz), al-Buṭayn (Enedil) | Capricorn | Aquarius ℞ | Libra | Scorpio | Libra | Cancer |
| January 2, 1983 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Leo or Virgo | Waning Gibbous | al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol), al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut) | Capricorn or Aquarius | Capricorn | Aquarius | Sagittarius | Scorpio | Cancer |
| January 2, 1984 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Sagittarius or Capricorn | Waning Crescent, New Moon | al-Balda (Bectue), Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel) | Capricorn ℞ | Sagittarius | Libra | Sagittarius | Scorpio | Gemini |
| January 2, 1985 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 13° | Taurus or Gemini | Waxing Gibbous | al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez), al-Haqʿa (Cabil) | Sagittarius | Aquarius | Pisces | Capricorn | Scorpio | Taurus |
| January 2, 1986 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Virgo or Libra | Waning Gibbous, Last Quarter | al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel), al-Ghafr (Achalich) | Sagittarius | Capricorn | Scorpio | Aquarius | Sagittarius | Taurus |
| January 2, 1987 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Capricorn or Aquarius | Waxing Crescent | Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel) | Capricorn | Scorpio | Pisces | Pisces | Sagittarius | Aries |
| January 2, 1988 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Gemini or Cancer | Waxing Gibbous | al-Hanʿa (Nedeyrahe), al-Dhirāʿ (Selehe), al-Nathra (Annediex) | Capricorn | Aquarius | Scorpio | Aries | Sagittarius | Pisces |
| January 2, 1989 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 13° | Libra or Scorpio | Waning Crescent | al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb), al-Qalb (Egrebel) | Capricorn or Aquarius | Sagittarius | Aries | Taurus ℞ | Capricorn | Pisces |
| January 2, 1990 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Pisces or Aries | Waxing Crescent | al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel), Baṭn al-Ḥūt (Anuxi), al-Sharaṭān (Geriz) | Capricorn ℞ | Aquarius ℞ | Sagittarius | Cancer ℞ | Capricorn | Aquarius |
| January 2, 1991 | Wednesday | Mercury, Mīkāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Cancer or Leo | Waning Gibbous | al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir), al-Zubra (Necol) | Sagittarius ℞ | Capricorn | Taurus (stationary) | Leo ℞ | Capricorn | Capricorn |
| January 2, 1992 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Sagittarius | Waning Crescent | al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc), al-Balda (Bectue) | Sagittarius | Sagittarius | Sagittarius | Virgo ℞ | Aquarius | Capricorn |
| January 2, 1993 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 11° | Capricorn 13° | Aries or Taurus | First Quarter, Waxing Gibbous | al-Buṭayn (Enedil), al-Thurayyā (Annuncia), al-Dabarān (Assarez) | Sagittarius or Capricorn | Aquarius | Cancer ℞ | Libra | Aquarius | Sagittarius |
| January 2, 1994 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Leo or Virgo | Waning Gibbous | al-Ṣarfa (Abdizu), al-ʿAwwāʾ (Azerut), al-Simāk (Erdegel) | Capricorn | Capricorn | Capricorn | Scorpio | Aquarius | Sagittarius |
| January 2, 1995 | Monday | Moon, Jibrāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Capricorn or Aquarius | New Moon, Waxing Crescent | Saʿd al-Dhābiḥ (Geliel), Saʿd Bulaʿ (Requiel), Saʿd al-Suʿūd (Abrine), Saʿd al-Akhbiya (Aziel) | Capricorn | Scorpio | Virgo (stationary) | Sagittarius | Pisces | Scorpio |
| January 2, 1996 | Tuesday | Mars, Samsamāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Taurus or Gemini | Waxing Gibbous | al-Haqʿa (Cabil), al-Hanʿa (Nedeyrahe) | Capricorn or Aquarius | Aquarius | Capricorn | Sagittarius or Capricorn | Pisces | Libra |
| January 2, 1997 | Thursday | Jupiter, Ṣarfiyāʾīl | Capricorn 11° | Capricorn 13° | Libra | Waning Gibbous, Last Quarter, Waning Crescent | al-Ghafr (Achalich), al-Zubānā (Azeruch), al-Iklīl (Adrieb) | Capricorn ℞ | Sagittarius | Virgo or Libra | Capricorn | Aries | Libra |
| January 2, 1998 | Friday | Venus, ʿAnyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Aquarius or Pisces | Waxing Crescent | Saʿd al-Akhbiya (Aziel), al-Fargh al-Awwal (Tagriel), al-Fargh al-Thānī (Abliemel) | Sagittarius | Aquarius ℞ | Aquarius | Aquarius | Aries | Virgo |
| January 2, 1999 | Saturday | Saturn, Kasfiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Cancer or Leo | Waxing Gibbous, Full Moon, Waning Gibbous | al-Nathra (Annediex), al-Ṭarf (Raubel), al-Jabha (Aredafir) | Sagittarius | Capricorn | Libra | Pisces | Aries | Leo |
| January 2, 2000 | Sunday | Sun, Rūqiyāʾīl | Capricorn 10° | Capricorn 12° | Scorpio or Sagittarius | Waning Crescent | al-Qalb (Egrebel), al-Shawla (Annucel), al-Naʿāʾim (Queyhuc) | Capricorn | Sagittarius | Aquarius | Aries | Taurus ℞ | Leo |
